Product Details
特有的集成光學(xué)與激光設(shè)計(jì)、可對(duì)2-6寸規(guī)格的多種 半導(dǎo)體材料和基片進(jìn)行激光劃片 。采用SD隱形切割,可處理品圓厚度范圍100m~600pm 。具備多雙路視覺(jué)檢查與定位。具有實(shí)時(shí)焦距校正系統(tǒng)(DRA) 體機(jī)小,結(jié)構(gòu)緊湊,手動(dòng)上料,操作簡(jiǎn)單易用。
適用材料及應(yīng)用實(shí)例

技術(shù)參數(shù)
| 主要技術(shù)參數(shù) | |
| 激光器 | |
| 波長(zhǎng) | 1064nm | 
| 視覺(jué)定位 | 光學(xué)聚焦系統(tǒng):雙路CCO視覺(jué)定位:按照設(shè)定程序自動(dòng)識(shí)別切割道; | 
| CCD1 | 旁軸,視野范圍: 8"7mm;分辨率:10um ; | 
| CCD2 | 同軸,視野范圍 | 
| 光學(xué)聚焦 | 50倍鏡頭,NA:0.42 | 
| 動(dòng)態(tài)聚焦 | 壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)平臺(tái)。行程 : 100um ; 分率: 10nm ;空載響應(yīng)頻率:300Hz; | 
| 焦點(diǎn)跟隨 | 跟蹤范圍:±1.3mm;分辨率:0.25um; | 
| 運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | |
| X軸 | 行程300mm,速度≥500 mm/s,定位精度±2.5um,重復(fù)精度±1um; | 
| Y軸 | 行程150mm,速度≥500 mm/s,定位精度±2.5um,重復(fù)精度±1um; | 
| Z軸 | 行程50 mm,速度≥30 mm/s,定位精度±2um,重復(fù)精度士1um; | 
| O軸 | 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 : 110mm,絕對(duì)精度 : 20arc-sec,重復(fù)精度 :土2.5arc-sec,轉(zhuǎn)速 : 600rpm,輸出扭矩 : 50N-m ,角度范圍 : ≥120° | 
| 系統(tǒng)控制 | |
| 功能 | 8軸運(yùn)動(dòng)控制,其中6個(gè)直線運(yùn)動(dòng),2個(gè)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) | 
| 大于64路輸入輸出控制 | |
| 實(shí)現(xiàn)2組CCD分時(shí)定位,識(shí)別 | |
| 實(shí)現(xiàn)激光器參數(shù)控制 | |
| 實(shí)現(xiàn)焦點(diǎn)自動(dòng)跟蹤 | |
| 實(shí)現(xiàn)反向焦點(diǎn)自動(dòng)補(bǔ)償 | |
| 使用條件 | |
| 電源 | 電壓220VAC±10% | 
| 功率 | Single-phase ,50-60HZ,4000W max | 
| 壓縮空氣 | 0.5-0.7Mpa | 
| 冷卻水 | 純凈水 | 
| 主機(jī)尺寸 | 1100*800*1700 | 
| 重量 | 劃片機(jī) : ≤450kg,控制柜 : ≤150kg | 
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
 
 
         
                 
         
        
