緊湊型波前測量儀 Trioptics WaveMaster® Compact
Product Details
緊湊型波前測量儀 WaveMaster®?Compact系列產品可以簡單快速的完成對球面或非球面鏡片波前質量的檢測,并運用澤尼克多項式實時分析波前數據,在生產和研發上都有著廣泛應用。WaveMaster® Compact 2 Universal是專業級的波前測量儀,集成WaveMaster® Compact 2和WaveMaster® Compact 2 Reflex所有功能。
產品型號及技術指標
| 產品型號 | WaveMaster® COMPACT | WaveMaster® COMPACT Reflex | WaveMaster® COMPACT Universal | 
| 測量范圍 | 球面、非球面鏡片的光學波前面 | 鏡片、鏡頭的表面面型 | 球面、非球面鏡片的波前質量 鏡片、鏡頭的表面面形 | 
| 測量模式 | 透射式 | 反射式 | 反射式 透射式 | 
| 精度指標 | 微透鏡陣列:138×138 波前測量精度:<l/20 (RMS) 波前測量重復性:<l/200 (RMS) 波前測量動態范圍:2000 l 測量頻率:12Hz | 微透鏡陣列:138×138 表面面形測量精度:<0.050 µm (RMS) 表面面形測量重復性:<0.005 µm (RMS) 表面面形動態范圍:> 200 µm 最大非球面度:≤7° 測量頻率:12Hz | 微透鏡陣列:138×138 波前測量精度: 波前測量重復性:<l/200 (RMS) 波前測量動態范圍:2000 l 表面面形測量精度:<0.050 µm (RMS) 表面面形測量重復性:<0.005 µm (RMS) 表面面形動態范圍:> 200 µm 最大非球面度:≤7° 測量頻率:12Hz | 
| 傳感器類型 | WaveSensor 150 | ||
| 樣品口徑 | 0.5mm…14mm (根據望遠鏡放大率選配) | 0.5mm…18mm | 6mm…14mm(標配) | 
| 樣品焦距 | -30mm…100mm (根據數值孔徑NA選配) | —— | -12mm…50mm(標配) | 
| 樣品半徑 | —— | -50 mm…30mm | —— | 
| 光源 | 標配532nm 可擴展波長365nm…1064nm | 365nm或635nm | 透射模塊:532nm 反射模塊:635nm | 
| 樣品夾持器 | 單孔位 手動調節 | ||
產品中心
PRODUCT CENTER
 
 
         
                 
         
        
