自動球徑儀 全歐歐光 Trioptics SpheroMeter (曲率半徑測量測量系統)
Product Details
德國TRIOPTICS GmbH公司設計、制造的SpheroMeter 自動球徑儀(全自動接觸式球徑儀)可以滿足最高精度的測量要求。生產至今,已在全球范圍內得到廣泛的應用,并成為工業標準。
產品應用
*凸面或凹面的曲率半徑測量
產品特點
*主體結構使用厚重的不銹鋼制造,與檢測頭之間的同心度優于1微米(0.00004")
*測量球環使用熱處理過的不銹鋼通過超高精密加工而成,每個測量球環均帶有標定數據,測量精度直接溯源于NIST國際標
*支撐球用紅寶石或者碳化鎢制造,避免熱或者機械變形。支撐球同樣被精密的同心定位,定位精度優于1微米(0.00004")
*軟件操作簡便易用,測量結果可以選擇使用毫米或者英寸作單位
*軟件可自動識別凹面或者凸面,并自動記錄測量結果
 
產品型號及技術指標
| 產品型號 | SpheroCompact 緊湊型球徑儀 | Super-Spherotronic HR 精密球徑儀 | Ultra-Spherotronic 超精密球徑儀 | ||
| 設備類型 | 臺式設備 | ||||
| 曲率(凸) | +2.5 mm … ∞ | +2mm … ∞ | |||
| 曲率(凹) | -4mm … ∞ | ||||
| 線性編碼器行程 | ±12.5mm | ±30mm | |||
| 被測樣品直徑(標配) | 6~500mm | ||||
| 被測樣品直徑可擴展至300mm | |||||
| 精度 | |||||
| 線性編碼器分辨率 | 0.1μm | 0.02μm | |||
| 線性編碼器絕對精度 | ±0.5μm | ±0.1μm | |||
| 曲率測量精度 | 0.05% | 0.01% | 0.005% | ||
| 球環 | |||||
| 精密球環材料 | 紅寶石 | 碳化鎢 | |||
| 標配球環尺寸 | 12.5mm, 25mm, 50mm, 75mm,100mm, 125mm | 7.8mm, 14mm, 20mm, 28mm, 38mm, 60mm,90mm,120mm | |||
| 選配球環尺寸 | 6mm,20mm,38mm,150mm | 12mm,48mm,75mm,150mm | |||
| 特殊尺寸球環可訂制 | |||||
| 標配平晶尺寸 | Ф30mm@λ/10;Ф50mm@λ/10;Ф100mm@λ/5;Ф150mm@λ/3 | ||||
| 選配平晶尺寸 | Ф250mm@λ/3 | ||||
| 設備高度 | 140mm | 289mm | |||
| 設備直徑 | 90mm | 185mm | |||
| 重量 | 1.5kg | 6.5kg | |||
產品中心
PRODUCT CENTER
 
 
         
                 
         
        
