PrismMaster ® HR MAX 高負(fù)載型精密測(cè)角儀 角度測(cè)量系統(tǒng)
采用大轉(zhuǎn)臺(tái)及自準(zhǔn)直光管升降導(dǎo)軌,解決大口徑樣品測(cè)量難題。
Product Details
德國TRIOPTICS GmbH 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的PrismMaster ® HR MAX 高負(fù)載型精密測(cè)角儀 角度測(cè)量系統(tǒng),采用大轉(zhuǎn)臺(tái)及自準(zhǔn)直光管升降導(dǎo)軌,解決大口徑樣品測(cè)量難題。
產(chǎn)品型號(hào)及技術(shù)指標(biāo)
| 產(chǎn)品型號(hào) | PrismMaster® 300 HR MAX | 
| 角度測(cè)量精度? | ±0.4" | 
| 塔差測(cè)量精度 | ±1.0" | 
| 被測(cè)產(chǎn)品直徑 | <420mm | 
| 被測(cè)表面面積? | >1.5mm² | 
| 儀器中心光軸高度? | 100...400mm | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 50kg | 
| 自準(zhǔn)直光管通光孔徑 | 45mm | 
| 自準(zhǔn)直光管精度? | ±0.05" | 
| 自準(zhǔn)直光管分辨率 | 0.01" | 
| 準(zhǔn)直光管視場(chǎng)角 | 3000"×2200" | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 1000×880×1050mm | 
| 產(chǎn)品重量 | 350kg | 
 
         
                 
         
        
