高精度非接觸式光學測厚儀 LensThick非接觸式光學測厚儀
Product Details
LensThick非接觸式光學測厚儀利用光的獨特性質測量厚度,其測量原理為:測量激光照射到被測試材料上,經過每個表面反射后被收集,然后在光學干涉儀上進行分析,光學干涉儀是一種高精度的“光學尺”,它測量每個反射信號的長度差,以確定每一層的厚度和總厚度。
產品特點
*非接觸式測量,不會造成元件表面損壞或變形
*用于高精度定位測量位置的可見光束
*可同時測量31層壁厚
*精度可達±0.1微米
*測量重復性達±0.02微米
*基于內部固有長度標準,實時顯示測量數據
*測量結果可追溯至NIST標準
*測量物理厚度可達12微米(折射率1.5時)
*集成裝置,操作簡便,更無需專用PC
產品型號及技術指標
| 規格參數 | LensThick 系列 | |||
| 型號 | 12-1 UP | 12-1 | 40-1 UP | 40-1 | 
| 厚度測量 | ||||
| 方法 | 非接觸式光學干涉法 | |||
| 光學厚度上限 (折射率為1的空氣間隔) | 12 mm | 40 mm | ||
| 物理厚度上限 (折射率為1.5的材料) | 8 mm | 26 mm | ||
| 物理厚度下限 (折射率為1.5的材料) | 16 μm(±0.1μm精度) 12 μm(±1 μm精度) | 35 μm | 20 μm(±0.1μm精度) 12 μm(±1 μm精度) | 35 μm | 
| 精度 1,2 | ±0.1 μm | ±1 μm | ±0.1 μm | ±1 μm | 
| 重復性 3,4 | ±0.02 μm | ±0.05 μm | ±0.02 μm | ±0.05 μm | 
| 可溯源 | NIM認證標準 | |||
| 單位 | mm、μm | |||
| 測量頻率 | 20 Hz | 7 Hz | ||
| 儀器接口 | USB2.0及以上接口 | |||
| 電腦配置 | Windows 7/8/10,1GB內存,USB2.0以上接口,顯示器,鼠標 | |||
| 環境 5 | ||||
| 熱機時間 | 無 | |||
| 溫度 | 15℃到30℃(存儲-10℃到+70℃) | |||
| 壓力 | 500 — 900 mm Hg | |||
| 濕度 | 在+40℃時≤90% R.H.(無冷凝) | |||
| 尺寸和重量 | ||||
| 尺寸 | 570mm×700mm×590mm(長×寬×高) | |||
| 重量 | 20㎏ | |||
| 功率 | 90-264 VAC,47-63 Hz,80 VA最大 | |||
| 質保期 | 1年 | |||
產品中心
PRODUCT CENTER
 
 
         
                 
                 
                 
         
        
